Group 2 Communications - Parameter List
Group 2 Communications - Modbus RTU
Parameter Number | Parameter Name | Units | Default | Available Settings | Access | Change During Run | Scaling | Size (Bytes) | CAN Register | CAN Sub Index | Modbus Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-01 | Modbus Slave Address | N/A | 1 | 0 ... 247 | RW | N | N/A | 1 | 20C9h | 0 | 201 |
P2-02 | Modbus RTU Baud Rate | N/A | 4: 115200bps | 0: 9600bps 1: 19200bps 2: 38400bps 3: 57600bps 4: 115200bps | RW | N | N/A | 1 | 20CAh | 0 | 202 |
P2-03 | Modbus RTU Data Format | N/A | 0: n-1 | 0: n-1 1: n-2 2: 0-1 3: E-1 | RW | N | N/A | 1 | 20CBh | 0 | 203 |
P2-04 | Modbus Communications Loss Timeout | sec | 1.0s | 0.0 ... 5.0s | RW | N | 1 = 0.1s | 1 | 20CCh | 0 | 204 |
P2-05 | Communications Loss Action | N/A | 0: Trip | 0: Trip 1: Ramp to Stop the Trip 2: Ramp to Stop Only (No Trip) 3: Run at Inspection Speed (P8-09) | RW | Y | N/A | 1 | 20CDh | 0 | 205 |
P2-06 | Modbus RTU Response Delay | N/A | 0 char | 0 ... 16 char | RW | N | N/A | 1 | 20CEh | 0 | 206 |
Group 2.2 Communications - CANopen
Parameter Number | Parameter Name | Units | Default | Available Settings | Access | Change During Run | Scaling | Size (Bytes) | CAN Register | CAN Sub Index | Modbus Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-07 | CANopen Address | N/A | 1 | 1 ... 127 | RW | N | N/A | 1 | 20CFh | 0 | 207 |
P2-08 | CANopen Baud Rate | N/A | 2: 500kbps | 0: 125kbps 1: 250kbps 2: 500kbps 3: 1Mbps | RW | N | N/A | 1 | 20D0h | 0 | 208 |
P2-09 | CANopen Comms Loss Reaction | N/A | 2: Ramp to Stop Only (No Trip) | 0: Trip 1: Ramp to Stop then Trip 2: Ramp to Stop Only (No Trip) 3: Run at Inspection Speed (P8-09) | RW | Y | N/A | 1 | 20D1h | 0 | 209 |
Group 2.3 Communications - USB-C
Parameter Number | Parameter Name | Units | Default | Available Settings | Access | Change During Run | Scaling | Size (Bytes) | CAN Register | CAN Sub Index | Modbus Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-10 | PC/App Communications Loss Timeout | sec | 2.0s | 0.0 ... 5.0s | RW | N | 1 = 0.1s | 1 | 20D2h | 0 | 210 |
P2-11 | PC/App Communications Loss Action | N/A | 0: Trip | 0: Trip 1: Ramp to Stop then Trip 2: Ramp to Stop Only (No Trip) 3: Run at Inspection Speed (P8-09) | RW | N | N/A | 1 | 20D3h | 0 | 211 |
P2-13 | USB Port Enable | N/A | 1: Enabled | 0: Disabled 1: Enabled | RW | Y | N/A | 1 | 20D5h | 0 | 213 |
Group 2.4 Communications - Modbus Message Monitoring
Parameter Number | Parameter Name | Units | Default | Available Settings | Access | Change During Run | Scaling | Size (Bytes) | CAN Register | CAN Sub Index | Modbus Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-20 | Modbus Messages Per Second | msg/s | 0 | 0 ... 1000msg/s | RO | N | N/A | 2 | 20DCh | 0 | 220 |
P2-21 | Modbus Messages Processed | N/A | 0 | 0 ... 4294967295 | RO | N | N/A | 4 | 20DDh | 0 | 221 |
P2-22 | Modbus Errors | N/A | 0 | 0 ... 4294967295 | RO | N | N/A | 4 | 20Deh | 0 | 222 |
Group 2.5 Communications - USB-C Message Monitoring
Parameter Number | Parameter Name | Units | Default | Available Settings | Access | Change During Run | Scaling | Size (Bytes) | CAN Register | CAN Sub Index | Modbus Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-23 | USB Messages Processed Per Second | msg/s | 0 | 0 ... 1000ms | RO | N | N/A | 2 | 20DFh | 0 | 223 |
P2-24 | USB Messages Processed | N/A | 0 | 0 ... 4294967295 | RO | N | N/A | 4 | 20E0h | 0 | 224 |
P2-25 | USB Errors | N/A | 0 | 0 ... 4294967295 | RO | N | N/A | 4 | 20E1h | 0 | 225 |
Group 2.6 Communications - Modbus Drive Monitoring
Parameter Number | Parameter Name | Units | Default | Available Settings | Access | Change During Run | Scaling | Size (Bytes) | CAN Register | CAN Sub Index | Modbus Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-50 | Modbus Control Word | N/A | 0 | 0 ... 7 | RO | N | N/A | 1 | 20FAh | 0 | 250 |
P2-51 | Modbus Speed Reference | Hz | 0.00 | -P8-01 ... P8-01 | RO | Y | N/A | 2 | 20FBh | 0 | 251 |
P2-52 | Modbus Torque Reference | % | 0.0 | 0.0 ... 100.0% | RO | Y | 1 = 0.1% | 2 | 20FCh | 0 | 252 |
P2-53 | Modbus Ramp Rate | sec | 0.0 | 0.0 ... 600.0 | RO | Y | 1 - 0.1 s | 2 | 20FDh | 0 | 253 |
P2-56 | Modbus status word lower byte: Drive status | N/A | 0 | 0 ... 255 | RO | N | N/A | 2 | 2100h | 0 | 256 |
P2-56 (1) | Modbus status word upper byte: Error code | N/A | 0 | 0 ... 255 | RO | N | N/A | 2 | 2100h | 1 | 256 |
P2-57 | Modbus Speed Feedback | Hz / rpm / ft/s / m/s | 0.00 | -P8-01 ... P8-01 | RO | N | 1 = 0.1Hz | 2 | 2101h | 0 | 257 |
P2-58 | Modbus Motor Current | Amps | 0.0A | -3276.7 ... 3276.7A | RO | N | 1 = 0.1A | 2 | 2102h | 0 | 258 |
P2-59 | Modbus Output Torque | % | 0.0% | -200.0 ... 200.0% | RO | N | 1 = 0.1% | 2 | 2103h | 0 | 259 |